| T. Rex | |
| Rok założenia | 1967 |
| Rok rozwiÄ…zania | 1977 |
| Pochodzenie | Londyn ( |
| Gatunek | glam rock folk rock hard rock |
| Poprzedni członkowie | |
| Marc Bolan Steve Peregrin Took Mickey Finn Bill Legend Steve Currie Herbie Flowers Dino Dines Tony Newman Jack Green Gloria Jones Dave Lutton Tony Visconti |
|
T. Rex (początkowo znana jako Tyrannosaurus Rex) to brytyjska grupa muzyczna założona przez Marca Bolana. Założona została w Londynie w latach sześćdziesiątych, a zyskała sławę w latach siedemdziesiątych jako grupa glamrockowa.
Grupę charakteryzuje wysoki, żywiołowy śpiew wokalisty, któremu towarzyszy ciężkie gitarowe brzmienie. Teksty są zazwyczaj krótkie, pozbawione głębszych treści, za to doskonale dostosowane do melodyki utworu oraz dające możliwość pokazania kunsztu wokalnego. Zespół stanowił inspirację dla twórców wielu późniejszych gatunków muzycznych, m.in. punk rocka (zobacz proto punk) i brit popu (np. dla grupy Oasis).
Przebojem "Get It On" grupa została włączona do Rock and Roll Hall of Fame w kategorii 150 najbardziej znaczących piosenek rockowych.
Spis treści |
edytuj Dyskografia
edytuj Albumy studyjne
- Jako Tyrannosaurus Rex
- Jako T.Rex
| Rok | Tytuł | Wytwórnia | UK |
|---|---|---|---|
| 1970 | T. Rex | Fly | 13 |
| 1971 | Electric Warrior | Fly/Reprise | 1 |
| 1972 | The Slider | EMI/Reprise | 4 |
| 1973 | Tanx | EMI/Reprise | 4 |
| 1974 | Zinc Alloy and the Hidden Riders of Tomorrow | Mercury | 12 |
| 1975 | Bolan's Zip Gun | Mercury | - |
| 1976 | Futuristic Dragon | Mercury | 50 |
| 1977 | Dandy in the Underworld | EDSEL Records | 26 |
edytuj Kompilacje
| Rok | Tytuł | Wytwórnia | UK |
|---|---|---|---|
| 1971 | The Best Of T. Rex | - | 21 |
| 1972 | Bolan Boogie | Castle | 1 |
| 1973 | Great Hits | - | 32 |
| 1974 | Light of Love (wydanie amerykańskie łączące utowry z Zinc Alloy i Bolan's Zip Gun) | EMI/Reprise | - |
edytuj Single
- Jako Tyrannosaurus Rex
| Year | Title | Label | UK Chart |
|---|---|---|---|
| 1968 | "Debora" | 34 | |
| 1968 | "One Inch Rock" | 28 | |
| 1969 | "Pewter Suitor" | - | |
| 1969 | "King of the Rumbling Spires" | 44 | |
| 1970 | "By the Light of a Magical Moon" | - | |
| 1972 | "Debora" / "One Inch Rock" (re-issues) | 7 |
- Jako T.Rex
| Year | Title | Label | Chart Position | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | US | CAN | |||||
| 1970 | "Ride a White Swan" | Fly/Reprise | 2 | 76 | 48 | ||
| 1971 | "Hot Love" | Fly/Reprise | 1 | 72 | 47 | ||
| 1971 | "Get It On" | Fly/Reprise | 1 | 10 | 12 | ||
| 1971 | "Jeepster" | Fly | 2 | - | 73 | ||
| 1972 | "Telegram Sam" | Fly/Reprise | 1 | 67 | 66 | ||
| 1972 | "Metal Guru" | EMI | 1 | - | 45 | ||
| 1972 | "Children of the Revolution" | EMI | 2 | - | - | ||
| 1972 | "Solid Gold Easy Action" | EMI | 2 | - | - | ||
| 1973 | "20th Century Boy" | EMI | 3 | - | - | ||
| 1973 | "The Groover" | EMI | 4 | - | - | ||
| 1973 | "Truck On (Tyke)" | EMI | 12 | - | - | ||
| 1974 | "Teenage Dream" (jako Marc Bolan and T.Rex) | Mercury | 13 | - | - | ||
| 1974 | "Light of Love" | Mercury | 22 | - | - | ||
| 1974 | "Zip Gun Boogie" | Mercury | 41 | - | - | ||
| 1975 | "New York City" | Mercury | 15 | - | - | ||
| 1975 | "Dreamy Lady" (jako T.Rex Disco Party) | Mercury | 30 | - | - | ||
| 1976 | "London Boys" | Mercury | 40 | - | - | ||
| 1976 | "I Love to Boogie" | EDSEL | 13 | - | - | ||
| 1976 | "Laser Love" | - | 41 | - | - | ||
| 1977 | "The Soul of My Suit" | EDSEL | 42 | - | - | ||
| 1977 | "Dandy in the Underworld" | EDSEL | - | - | - | ||
| 1977 | "Celebrate Summer" | EDSEL | - | - | - | ||
